| Hallmark Pathological Feature | Associated Condition |
|---|---|
| Murphy’s Sign | Acute Cholecystitis |
| Auer Rods | Acute Myeloid Leukemia |
| t(15;17) Translocation | Acute Promyelocytic Leukemia (APL) |
| Hyaline Membranes | Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) |
| Mallory Bodies | Alcoholic Liver Disease |
| Ochronosis | Alkaptonuria |
| Eosinophilia | Allergies, Parasitic Infections, Certain Malignancies |
| Aβ Amyloid Plaques, Neurofibrillary Tangles | Alzheimer’s Disease |
| Trophozoites with Erythrophagocytosis | Amebic Liver Abscess |
| Apple-Green Birefringence under Polarised Light | Amyloidosis |
| HLA-B27 | Ankylosing Spondylitis |
| HLA-B27 positive | Ankylosing spondylitis, Reactive arthritis, Psoriatic arthritis, Inflammatory bowel disease-associated arthritis |
| Waterhammer Pulse | Aortic Regurgitation |
| Pancytopenia with Hypercellular Bone Marrow | Aplastic Anemia |
| Hypercellular Bone Marrow with Decreased Reticulocytes | Aplastic Anemia |
| McBurney’s Sign | Appendicitis |
| Rovsing’s Sign | Appendicitis |
| Psoas Sign | Appendicitis |
| Obturator Sign | Appendicitis |
| Charcot-Leyden Crystals | Asthma, Allergic Reactions |
| Charcot-Leyden Crystals | Asthma, Eosinophilic Conditions |
| Anti-Smooth Muscle Antibody | Autoimmune Hepatitis |
| Roth Spots | Bacterial Endocarditis |
| Janeway Lesions | Bacterial Endocarditis |
| Osler Nodes | Bacterial Endocarditis |
| WBC Left Shift | Bacterial Infection |
| Clue Cells | Bacterial Vaginosis |
| Palisading nuclei | Basal cell carcinoma |
| Cigar-shaped Yeast | Blastomycosis |
| Broad-based Budding Yeast | Blastomycosis |
| Ground-glass Nodules on Imaging | Bronchioloalveolar Carcinoma |
| t(8;14) Translocation | Burkitt’s Lymphoma |
| Starry sky appearance on biopsy | Burkitt’s Lymphoma |
| NOTCH3 Mutation | CADASIL (Cerebral Autosomal Dominant Arteriopathy with Subcortical Infarcts and Leukoencephalopathy) |
| Budding Yeast with Pseudohyphae | Candidiasis |
| Charcot’s Triad | Cholangitis |
| Reynold’s Pentad | Cholangitis |
| Blue Bloater | Chronic Bronchitis |
| Tophi | Chronic Gout |
| Monocytosis | Chronic Inflammatory Conditions, Malignancies |
| Waxy Casts | Chronic Kidney Disease |
| Smudge cells | Chronic Lymphocytic Leukemia |
| Basophilia | Chronic Myeloid Leukemia |
| Philadelphia Chromosome | Chronic Myeloid Leukemia (CML) |
| Eosinophilic Granulomas | Churg-Strauss Syndrome |
| Owl’s Eye Inclusion Bodies | CMV Infection |
| Spherules Filled with Endospores | Coccidioidomycosis |
| RBC Agglutination | Cold Agglutinin Disease |
| Apple-core Lesion on Imaging | Colorectal Cancer |
| Kerley B Lines | Congestive Heart Failure |
| Kussmaul’s Sign | Constrictive Pericarditis |
| String Sign on Imaging | Crohn’s Disease |
| Cryptococcus Neoformans with India Ink Staining | Cryptococcal Meningitis |
| Owl’s Eye Inclusions | Cytomegalovirus (CMV) Infection |
| Heliotrope Rash, Gottron’s Papules | Dermatomyositis |
| Gottron’s Sign | Dermatomyositis |
| Heliotrope Rash | Dermatomyositis |
| Gottron’s Papules | Dermatomyositis |
| Kimmelstiel-Wilson Nodules | Diabetic Nephropathy |
| Pink Puffer | Emphysema |
| t(11;22) Translocation | Ewing’s Sarcoma |
| Homer-Wright Pseudorosettes | Ewing’s Sarcoma |
| EWSR1-FLI1 | Ewing’s Sarcoma |
| Onion Skin Periosteal Reaction | Ewing’s Sarcoma, Osteosarcoma |
| t(14;18) Translocation | Follicular Lymphoma |
| Howell-Jolly bodies | Functional Asplenia or Splenectomy |
| Howell-Jolly Bodies | Functional Asplenia, Sickle Cell Disease |
| Jameson-Webster Staining | Fungal Infection |
| Heinz Bodies | G6PD Deficiency |
| Heinz Bodies | G6PD Deficiency, Thalassemia, Hemolytic Anemia |
| Virchow’s Node | Gastric Cancer |
| Pseudopalisading Necrosis | Glioblastoma Multiforme |
| RBC Casts | Glomerulonephritis |
| Bite Cells and Heinz Bodies | Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency |
| Crescentic Glomerulonephritis | Goodpasture’s Syndrome, Wegener’s Granulomatosis |
| Podagra | Gout |
| Urate Crystals | Gout |
| Donovan Bodies | Granuloma Inguinale |
| Saddle Nose Deformity | Granulomatosis with Polyangiitis |
| C-ANCA/PR3-ANCA | Granulomatosis with Polyangiitis (Wegener’s) |
| Saddle Nose Deformity | Granulomatosis with Polyangiitis (Wegener’s) |
| Call-Exner Bodies | Granulosa Cell Tumor |
| Anti-TSH Receptor Antibodies | Graves Disease |
| Anti-TSH Receptor Antibodies | Graves’ Disease |
| Anti-thyroglobulin Antibodies | Hashimoto’s Thyroiditis |
| Hürthle Cells | Hashimoto’s Thyroiditis, Follicular Thyroid Carcinoma |
| Triad of Microangiopathic Hemolytic Anemia, Thrombocytopenia, and Acute Kidney Injury | Hemolytic Uremic Syndrome, Thrombotic Thrombocytopenic Purpura |
| Schistocytes | Hemolytic Uremic Syndrome, Thrombotic Thrombocytopenic Purpura |
| Leukocytoclastic vasculitis | Henoch-Schönlein Purpura (IgA Vasculitis) |
| Ground glass hepatocytes | Hepatitis B infection |
| Spherocytes | Hereditary Spherocytosis, Autoimmune Hemolytic Anemia |
| Cowdry Type A Inclusions | Herpes Simplex Virus Infection |
| Cowdry A inclusions | Herpes Simplex Virus, Varicella-Zoster Virus |
| Reed-Sternberg Cells | Hodgkin Lymphoma |
| Cervical Lymphadenopathy and Night Sweats | Hodgkin Lymphoma |
| Owl’s Eye Cells | Hodgkin Lymphoma |
| Koilocytes | HPV Infection |
| Rugger Jersey Spine on X-Ray | Hyperparathyroidism |
| Brown Tumors on X-Ray | Hyperparathyroidism |
| Salt and Pepper Skull on X-Ray | Hyperparathyroidism |
| S4 Heart Sound | Hypertension, Aortic Stenosis, Hypertrophic Cardiomyopathy |
| Cotton Wool Spots | Hypertensive Retinopathy, Diabetic Retinopathy |
| Cotton-Wool Spots | Hypertensive Retinopathy, Diabetic Retinopathy |
| Trousseau Sign and Chvostek Sign | Hypocalcemia |
| Honeycomb Lung | Idiopathic Pulmonary Fibrosis |
| Cushing’s Ulcer | Increased Intracranial Pressure |
| Sister Mary Joseph’s Nodule | Intra-abdominal Malignancy |
| Currant Jelly Stool | Intussusception |
| Red Current Jelly Stools | Intussusception |
| Hypochromic, Microcytic Anemia | Iron Deficiency Anemia, Thalassemia |
| Stellate Granulomas | Juvenile idiopathic arthritis |
| Currant Jelly Sputum | Klebsiella Pneumonia |
| Currant jelly sputum | Klebsiella pneumoniae infection |
| Basophilic Stippling | Lead Poisoning, Thalassemia |
| Anti-Centromere Antibodies | Limited Cutaneous Systemic Sclerosis |
| CREST Syndrome | Limited Cutaneous Systemic Sclerosis |
| Anti-Centromere Antibodies | Limited Scleroderma (CREST Syndrome) |
| Spur Cells | Liver Disease |
| Glomerular “Wire Loop” Lesions | Lupus Nephritis |
| Erythema Chronicum Migrans | Lyme Disease |
| Koplik spots | Measles (Rubeola) |
| Hypersegmented neutrophils | Megaloblastic Anemia (Vitamin B12 and Folate Deficiency) |
| Tram-track appearance on immunofluorescence | Membranoproliferative Glomerulonephritis |
| Psammoma Bodies | Meningioma |
| Sister Mary Joseph Nodule | Metastatic Cancer to the Umbilicus (Often from GI or Gynecologic Malignancies) |
| P-ANCA/MPO-ANCA | Microscopic Polyangiitis, Eosinophilic Granulomatosis with Polyangiitis (Churg-Strauss) |
| Alder-Reilly anomaly | Mucopolysaccharidoses |
| Bence Jones Proteins | Multiple Myeloma |
| Punched-out Lesions on X-Ray | Multiple Myeloma |
| RBC Rouleaux Formation | Multiple Myeloma |
| Flame Cells | Multiple Myeloma |
| Monoclonal Spike on Electrophoresis (M Spike) | Multiple Myeloma |
| Hypercalcemia | Multiple Myeloma, Squamous Cell Carcinoma, Hyperparathyroidism |
| Monoclonal spike on electrophoresis (M spike) | Multiple Myeloma, Waldenstrom’s Macroglobulinemia |
| Jolly Bodies | Myasthenia Gravis |
| Anti-AChR Antibodies | Myasthenia Gravis |
| Sezary cells | Mycosis Fungoides, Sézary Syndrome |
| Pelger-Huet Anomaly | Myelodysplastic Syndrome |
| Tear drop RBCs | Myelofibrosis |
| Chocolate Agar Growth | Neisseria Species |
| Hyaline Casts | Nephrotic Syndrome |
| Fatty Casts | Nephrotic Syndrome |
| Homer-Wright Rosettes | Neuroblastoma, Medulloblastoma, Pineoblastoma, Primitive neuroectodermal tumours (PNETs), Olfactory neuroblastoma |
| Lisch Nodules | Neurofibromatosis type 1 |
| Café au lait spots | Neurofibromatosis type 1 (NF1) |
| Tennis racket appearance on electron microscopy | Neurofibromatosis type 1 (NF1) |
| Café-au-lait Macules | Neurofibromatosis, McCune-Albright Syndrome |
| Positive Romberg’s Test | Neurosyphilis, Vitamin B12 Deficiency, Friedreich’s Ataxia |
| Joint Mice | Osteoarthritis |
| Eburnation of bone | Osteoarthritis |
| Bouchard’s nodes | Osteoarthritis |
| Heberden’s nodes | Osteoarthritis |
| Sunray Periosteal Reaction | Osteosarcoma |
| Codman’s Triangle on X-Ray | Osteosarcoma, Ewing’s Sarcoma |
| Courvoisier’s Sign | Pancreatic Cancer or Gallbladder Cancer |
| Trousseau’s Sign | Pancreatic Cancer, Other Malignancies Causing Hypercoagulability |
| Orphan Annie Eyes, Psammoma Bodies | Papillary Thyroid Cancer |
| Orphan Annie Eyes | Papillary Thyroid Cancer |
| Psammoma Bodies | Papillary Thyroid Cancer, Meningioma, Serous Papillary Ovarian Carcinoma |
| Lewy Bodies | Parkinson’s Disease, Lewy Body Dementia |
| Ham’s Test | Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria |
| Continuous Murmur | Patent Ductus Arteriosus |
| Hamartomas | Peutz-Jeghers Syndrome |
| Rosenthal Fibers | Pilocytic Astrocytoma |
| Russell Bodies | Plasma Cell Disorders |
| Grocott’s Methenamine Silver (GMS) Stain | Pneumocystis Pneumonia |
| Fibrinoid Necrosis | Polyarteritis Nodosa |
| String of Pearls on Ultrasound | Polycystic Ovary Syndrome |
| JAK2 Mutation | Polycythemia Vera, Essential Thrombocythemia |
| JAK2 Mutation | Polycythemia Vera, Essential Thrombocythemia, Myelofibrosis |
| Anti-Jo-1 | Polymyositis |
| Anti-Jo-1 Antibodies | Polymyositis, Dermatomyositis |
| Howell-Jolly Bodies | Post-splenectomy, Severe Hemolytic Anemia |
| Anti-mitochondrial antibody | Primary Biliary Cholangitis |
| New Vessel Formation in Optic Disc | Proliferative Diabetic Retinopathy |
| Candle wax drippings | Psoriasis |
| Auspitz sign | Psoriasis |
| Honeycomb Lung on Imaging | Pulmonary Fibrosis |
| Olive-shaped Mass | Pyloric Stenosis |
| Negri Bodies | Rabies |
| Eosinophilic Inclusion Bodies (Negri Bodies) | Rabies |
| Burr Cells | Renal Disease |
| JVD with Inspiration (Kussmaul Sign) | Restrictive Cardiomyopathy, Constrictive Pericarditis |
| Flexner-Wintersteiner Rosettes | Retinoblastoma |
| Intracytoplasmic Inclusions | Reye Syndrome |
| Aschoff Bodies | Rheumatic Fever |
| Aschoff Bodies | Rheumatic Heart Disease |
| Rheumatoid Nodules | Rheumatoid Arthritis |
| Baker’s Cyst | Rheumatoid Arthritis |
| Pannus Formation | Rheumatoid Arthritis |
| Anti-CCP Antibodies | Rheumatoid Arthritis |
| Swan neck deformity | Rheumatoid arthritis |
| Boutonniere deformity | Rheumatoid arthritis |
| Anti-CCP Antibody | Rheumatoid Arthritis |
| Anti-CCP | Rheumatoid Arthritis |
| Non-caseating Granulomas | Sarcoidosis |
| Verocay Bodies | Schwannoma |
| Psammoma Bodies | Serous Papillary Cystadenocarcinoma of Ovary |
| Döhle Bodies | Severe Infections, Burns, Pregnancy |
| Ringed Sideroblasts | Sideroblastic Anemia |
| Anti-SSA (Ro) or Anti-SSB (La) antibodies | Sjögren’s syndrome |
| Keratoconjunctivitis Sicca (Dry Eyes) | Sjögren’s Syndrome |
| Xerostomia (Dry Mouth) | Sjögren’s Syndrome |
| Howell-Jolly Bodies | Splenectomy or Functional Asplenia |
| Keratin pearl | Squamous cell carcinoma |
| Anti-dsDNA, Anti-Smith Antibodies | Systemic Lupus Erythematosus |
| Hematoxylin Bodies | Systemic Lupus Erythematosus |
| Butterfly Malar Rash | Systemic Lupus Erythematosus |
| Libman-Sacks Endocarditis | Systemic Lupus Erythematosus |
| Discoid Rash | Systemic Lupus Erythematosus |
| Raynaud’s Phenomenon | Systemic Lupus Erythematosus, Scleroderma |
| Anti-Scl-70 Antibodies | Systemic Sclerosis |
| Anti-Scl-70 Antibodies | Systemic Sclerosis (Scleroderma) |
| Cherry-red spot on macula | Tay-Sachs Disease, Niemann-Pick Disease |
| Cherry-red spot on macula | Tay-Sachs Disease, Niemann-Pick Disease, Central Retinal Artery Occlusion |
| Rokitansky Nodule | Teratoma (Mature benign) |
| Boot-shaped Heart on Imaging | Tetralogy of Fallot |
| Boot-Shaped Heart on X-Ray | Tetralogy of Fallot |
| Target Cells | Thalassemia, Liver Disease |
| Hair-on-end Appearance on X-Ray | Thalassemia, Sickle Cell Anemia |
| Schistocytes | Thrombotic Thrombocytopenic Purpura, Hemolytic Uremic Syndrome |
| Lines of Zahn | Thrombus |
| Strawberry Cervix | Trichomonas vaginalis infection |
| Strawberry Cervix | Trichomonas Vaginitis |
| Caseating Granulomas | Tuberculosis |
| Ziehl-Neelsen Staining | Tuberculosis |
| Ash Leaf Spots | Tuberous Sclerosis |
| Lead Pipe Appearance on Imaging | Ulcerative Colitis |
| C-ANCA and P-ANCA | Vasculitis |
| Councilman Bodies | Viral Hepatitis |
| Hypersegmented Neutrophils | Vitamin B12 Deficiency, Folate Deficiency |
| Kayser-Fleischer Rings | Wilson’s Disease |
| Schiller-Duval Bodies | Yolk Sac Tumor |
Pathological Hallmark of Fame
Updated on 4 January 2024
